A | LL | ALL | D | Stadt Augsburg | Augsburg | Bayern | |
A | ST | AST | D | Stadt Augsburg | Augsburg | Bayern | |
AA | L | AAL | D | TIER | Ostalbkreis | Aalen | Baden-Württemberg |
ABG | AS | ABGAS | D | Landkreis Altenburger Land | Altenburg | Thüringen | |
AN | AL | ANAL | D | Stadt Ansbach | Ansbach | Bayern | |
AN | DI | ANDI | D | NAME | Stadt Ansbach | Ansbach | Bayern |
ANG | RY | ANGRY | D | Landkreis Uckermark | Angermünde | Brandenburg | |
ANK | ER | ANKER | D | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern | |
B | AD | BAD | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | AR | BAR | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | AU | BAU | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | EN | BEN | D | NAME | Berlin | Berlin | Berlin |
B | IG | BIG | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | IN | BIN | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | IO | BIO | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | IS | BIS | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | OA | BOA | D | TIER | Berlin | Berlin | Berlin |
B | OE | BOE | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | OY | BOY | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | UB | BUB | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | UG | BUG | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | US | BUS | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | UY | BUY | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
B | YE | BYE | D | Berlin | Berlin | Berlin | |
BA | CH | BACH | D | Stadt Bamberg | Bamberg | Bayern | |
BA | UM | BAUM | D | Stadt Bamberg | Bamberg | Bayern | |
BAR | ES | BARES | D | Landkreis Barnim | Barnim | Brandenburg | |
BAR | ON | BARON | D | Landkreis Barnim | Barnim | Brandenburg | |
BAR | RY | BARRY | D | NAME | Landkreis Barnim | Barnim | Brandenburg |
BER | ND | BERND | D | NAME | Landkreis Barnim | Bernau | Brandenburg |
BER | TA | BERTA | D | NAME | Landkreis Barnim | Bernau | Brandenburg |
BI | ER | BIER | D | Stadt Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | |
BIR | DY | BIRDY | D | Landkreis Birkenfeld | Birkenfeld | Nordrhein-Westfalen | |
BIT | TE | BITTE | D | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Bitburg | Rheinland-Pfalz | |
BO | DO | BODO | D | NAME | Stadt Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
BO | JE | BOJE | D | Stadt Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen | |
BÖ | SE | BÖSE | D | Landkreis Börde | Börde | Sachsen-Anhalt | |
C | AT | CAT | D | TIER | Stadt Chemnitz | Chemnitz | Sachsen |
CA | RD | CARD | D | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Calau | Brandenburg | |
CA | SH | CASH | D | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Calau | Brandenburg | |
CHA | OS | CHAOS | D | Landkreis Cham | Cham | Bayern | |
DA | RK | DARK | D | Stadt Darmstadt | Darmstadt | Hessen | |
DO | GS | DOGS | D | TIER | Stadt Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
DO | OF | DOOF | D | Stadt Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | |
DU | DA | DU DA | D | Stadt Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | |
DU | MM | DUMM | D | Stadt Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | |
E | IS | EIS | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
E | LF | ELF | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
E | R | ER | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
E | VA | EVA | D | NAME | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen |
EBE | R | EBER | D | TIER | Landkreis Ebersberg | Ebersberg | Bayern |
ECK | E | ECKE | D | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Eckernförde | Schleswig-Holstein | |
EF | EU | EFEU | D | Stadt Erfurt | Erfurt | Thüringen | |
EI | LE | EILE | D | Landkreis Eichstätt | Eichstätt | Bayern | |
EIC | HE | EICHE | D | Landkreis Eichsfeld | Eichsfeld | Thüringen | |
EIN | ER | EINER | D | Landkreis Northeim | Einbeck | Niedersachsen | |
EL | KE | ELKE | D | NAME | Landkreis Emsland | Emsland | Niedersachsen |
EL | LA | ELLA | D | NAME | Landkreis Emsland | Emsland | Niedersachsen |
EL | SE | ELSE | D | NAME | Landkreis Emsland | Emsland | Niedersachsen |
EN | TE | ENTE | D | TIER | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe | Nordrhein-Westfalen |
ES | SO | ESSO | D | Landkreis Esslingen | Esslingen | Baden-Württemberg | |
EW | IG | EWIG | D | Landkreis Barnim | Eberswalde | Brandenburg | |
F | BI | FBI | D | Stadt Frankfurt am Main | Frankfurt | Hessen | |
FI | AT | FIAT | D | Landkreis Elbe-Elster | Finsterwalde | Brandenburg | |
FL | AU | FLAU | D | Stadt Flensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein | |
FL | OH | FLOH | D | TIER | Stadt Flensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein |
FR | EI | FREI | D | Stadt Freiburg im Breisgau | Freiburg | Baden-Württemberg | |
FR | OH | FROH | D | Stadt Freiburg im Breisgau | Freiburg | Baden-Württemberg | |
FÜ | R | FÜR | D | Stadt Fürth | Fürth | Bayern | |
GER | A | GERA | D | STADT | Landkreis Germersheim | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
GN | U | GNU | D | TIER | Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen | Hessen |
GR | AD | GRAD | D | Landkreis Görlitz | Görlitz | Sachsen | |
GR | AF | GRAF | D | Landkreis Görlitz | Görlitz | Sachsen | |
H | EU | HEU | D | Stadt Hannover | Hannover | Niedersachsen | |
HA | JO | HAJO | D | NAME | Stadt Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
HAL | B | HALB | D | Stadt Halle | Halle | Sachsen-Anhalt | |
HAL | T | HALT | D | Stadt Halle | Halle | Sachsen-Anhalt | |
HAS | CH | HASCH | D | Landkreis Haßberge | Haßfurt | Bayern | |
HE | FE | HEFE | D | Stadt Helmstedt | Helmstedt | Niedersachsen | |
HEI | DE | HEIDE | D | NAME | Kreis Dithmarschen | Heide | Schleswig-Holstein |
HEI | KE | HEIKE | D | NAME | Kreis Dithmarschen | Heide | Schleswig-Holstein |
HER | Z | HERZ | D | Stadt Herne | Herne | Nordrhein-Westfalen | |
HI | FI | HIFI | D | Landkreis Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen | |
HO | F | HOF | D | Landkreis Hof | Hof | Bayern | |
K | IM | KIM | D | NAME | Stadt Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen |
K | UH | KUH | D | TIER | Stadt Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen |
KA | LT | KALT | D | Stadt Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg | |
KAR | LS | KARLS | D | ||||
KI | EL | KIEL | D | STADT | Stadt Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein |
KLE | TT | KLETT | D | Kreis Kleve | Kleve | Nordrhein-Westfalen | |
KO | KS | KOKS | D | Stadt Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
KU | LT | KULT | D | Landkreis Kulmbach | Kulmbach | Bayern | |
LA | MA | LAMA | D | TIER | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
LA | MM | LAMM | D | TIER | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
LA | RS | LARS | D | NAME | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
LA | ST | LAST | D | Stadt Landshut | Landshut | Bayern | |
LAU | F | LAUF | D | Landkreis Nürnberger Land | Lauf | Bayern | |
LAU | RA | LAURA | D | NAME | Landkreis Nürnberger Land | Lauf | Bayern |
LAU | S | LAUS | D | TIER | Landkreis Nürnberger Land | Lauf | Bayern |
LOS | E | LOSE | D | Landkreis Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | |
LOS | ER | LOSER | D | Landkreis Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | |
LOS | T | LOST | D | Landkreis Oder-Spree | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | |
LU | CY | LUCY | D | NAME | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
LU | KE | LUKE | D | NAME | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
M | AX | MAX | D | NAME | Stadt München | München | Bayern |
M | IA | MIA | D | NAME | Stadt München | München | Bayern |
M | UT | MUT | D | Stadt München | München | Bayern | |
ME | ER | MEER | D | Kreis Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
ME | GA | MEGA | D | Kreis Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
ME | TA | META | D | Kreis Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
MEI | ER | MEIER | D | Landkreis Meißen | Meißen | Sachsen | |
MI | T | MIT | D | Landkreis Minden-Lübbecke | Minden | Nordrhein-Westfalen | |
MO | ND | MOND | D | Kreis Wesel | Moers | Nordrhein-Westfalen | |
MO | MO | MOMO | D | Kreis Wesel | Moers | Nordrhein-Westfalen | |
MOL | A | MOLA | D | NAME | Landkreis Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
MOL | LE | MOLLE | D | Landkreis Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland | Brandenburg | |
MOL | LY | MOLLY | D | NAME | Landkreis Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
MÜ | HE | MÜHE | D | Landkreis Mühldorf am Inn | Mühldorf | Bayern | |
NE | RV | NERV | D | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
NE | TT | NETT | D | Rhein-Kreis Neuss | Neuss | Nordrhein-Westfalen | |
OA | SE | OASE | D | Landkreis Oberallgäu | Oberallgäu | Bayern | |
OB | ST | OBST | D | Stadt Oberhausen | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | |
OH | R | OHR | D | Kreis Ostholstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein | |
OL | LI | OLLI | D | NAME | Stadt Oldenburg | Oldenburg | Niedersachsen |
P | UB | PUB | D | Stadt Potsdam | Potsdam | Brandenburg | |
PI | NK | PINK | D | FARBE | Kreis Pinneberg | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
PIR | AT | PIRAT | D | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Pirna | Sachsen | |
PR | AG | PRAG | D | Stadt | Landkreis Prignitz | Prignitz | Brandenburg |
RE | AL | REAL | D | Kreis Recklinghausen | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | |
RA | MA | RAMA | D | Landkreis Rastatt | Rastatt | Baden-Württemberg | |
RA | ST | RAST | D | Landkreis Rastatt | Rastatt | Baden-Württemberg | |
RE | H | REH | D | TIER | Kreis Recklinghausen | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
RE | MA | REMA | D | NAME | Kreis Recklinghausen | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
RI | FF | RIFF | D | Landkreis Schaumburg | Rinteln | Niedersachsen | |
ROS | A | ROSA | D | NAME | Landkreis Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
ROS | E | ROSE | D | Landkreis Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | |
S | OS | SOS | D | Stadt Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | |
SE | NF | SENF | D | Kreis Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein | |
SE | PP | SEPP | D | NAME | Kreis Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
SEE | ED | SEEED | D | Landkreis Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenburg | |
SEE | LE | SEELE | D | Landkreis Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenburg | |
SEE | ME | SEE ME | D | Landkreis Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenburg | |
SEE | U | SEE U | D | Landkreis Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenburg | |
SIM | ON | SIMON | D | NAME | Rhein-Hundrück Kreis | Simmern | Rheinland-Pfalz |
SO | FA | SOFA | D | Kreis Soest | Soest | Nordrhein-Westfalen | |
SON | NE | SONNE | D | Kreis Sonneberg | Sonneberg | Thüringen | |
TE | ER | TEER | D | Kreis Steinfurt | Tecklenburg | Nordrhein-Westfalen | |
TUT | TI | TUTTI | D | Landkreis Tuttlingen | Tuttlingen | Baden-Württemberg | |
UH | U | UHU | D | TIER | Unstrut-Hainich-Kreis | Unstrut, Hainich | Thüringen |
VIE | LE | VIELE | D | Kreis Viersen | Viersen | Nordrhein-Westfalen | |
W | AL | WAL | D | TIER | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
W | AR | WAR | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | AS | WAS | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | AY | WAY | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | EM | WEM | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | EN | WEN | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | HY | WHY | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | IR | WIR | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | TF | WTF | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
W | UT | WUT | D | Stadt Wuppertal | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | |
WAT | NU | WAT NU | D | Stadt Bocum | Wattenscheid | Nordrhein-Westfalen | |
WE | IB | WEIB | D | Stadt Weimar | Weimar | Thüringen | |
WES | ER | WESER | D | Kreis Wesel | Wesel | Nordrhein-Westfalen | |
WI | LD | WILD | D | Stadt Wiesbaden | Wiesbaden | Hessen | |
WIL | LE | WILLE | D | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Wittlich | Rheinland-Pfalz | |
WO | LF | WOLF | D | TIER | Stadt Worms | Worms | Rheinland-Pfalz |
ZI | MT | ZIMT | D | Landkreis Görlitz | Zittau | Sachsen | |
AMT | AMT | H | |||||
GM AUTO | AUTO | LV | |||||
GAG | GAG | H | |||||
GUT | GUT | H | |||||
ICH | ICH | DDR | |||||
KUH | KUH | H | TIER | ||||
LOVE 1 | LOVE 1 | A | |||||
MAL | MAL | H | |||||
NEU | NEU | H | |||||
NO-PANIC | NO PANIC | SK | |||||
NOT | NOT | H | |||||
NUT | NUT | H | |||||
PET | PET | H |
Veröffentlicht am 9. Dezember 2000